Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 2 |
| Modèle | CLIO 2 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1BB05CF27732620 |
| Couleur | Gris foncé |
| Année | 2002 |
| Type Mine | MRE1102EV975 |
| Kilométrage | 174300 |
| Version | CLIO 2 PHASE 2 1.2i – 16V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 8200057418 |
| Type moteur | D4F_712 |
| Code boite | JB1 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 10775 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 16104 |

