Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Avec anti bruit Sans vis de fixation |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | TEVES |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 150.1mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 24673 24674 |
| Epaisseur | 18mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 53mm |
| Hauteur 2 | 53mm |
| Largeur 2 | 150.2mm |
| Epaisseur 2 | 17.3mm |

