Description
Fiche technique
| Marque | CITROEN |
| Gamme | XM |
| Modèle | XM |
| Type | 9 |
| VIN | VF7Y4RN0000RN4866 |
| Couleur | Bleu |
| Année | 1999 |
| Type Mine | MCT7302FR207 |
| Version | XM PHASE 2 2.1 TD – 12V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | P8C-XUD11BTE |
| Code boite | 4HP18 |
| Type boite | Automatique |
| Police ID | 9100 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 9051 |

