Description
Fiche technique
| Marque | CITROEN |
| Gamme | XM |
| Modèle | XM |
| Type | 9 |
| VIN | VF7Y4NZ0001NZ1902 |
| Couleur | Gris |
| Année | 1997 |
| Type Mine | MCT000AFT147 |
| Kilométrage | 293006 |
| Version | XM PHASE 2 2.5 TD – 12V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | THY-DK5ATE |
| Code boite | ME5T |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 7365 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 4042 |

