Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CAPTUR 2 |
| Modèle | CAPTUR 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1RJB00071002849 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2023 |
| Type Mine | M10RENVPE65V460 |
| Kilométrage | 33048 |
| Version | CAPTUR 2 PHASE 1 1.0i – 12V TURBO TCE 90 |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 280342895R |
| Type moteur | H4D_470 |
| Code boite | JT4 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 12575 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 141969 |

