Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Avec anti bruit |
| Autres informations | LOW-METALLIC |
| Marque du distributeur (A.M) | AKEBONO |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | FMSI |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 21527 21528 |
| Largeur 1 | 137mm |
| Hauteur 2 | 55mm |
| Hauteur 1 | 55mm |
| Largeur 2 | 137mm |
| Epaisseur 1 | 16mm |
| Avec accessoires | Non |
| Epaisseur 2 | 16mm |
| Norme | R90 |
| Référence commerciale | D462 |

