Description
Fiche technique
| Marque | PEUGEOT |
| Gamme | 308 2 |
| Modèle | 308 2 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF3LBYHZPKS438373 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2019 |
| Type Mine | M10PGTVP0775397 |
| Kilométrage | 62925 |
| Version | 308 2 PHASE 2 1.5 BLUE HDI – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 9807256580 |
| Type moteur | DV5RC_YHZ |
| Code boite | ML6C |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11794 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 129962 |

