Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 156mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 23723 |
| Epaisseur | 17.5mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 62.5mm 66.9mm |
| Largeur 1 | 155mm |
| Hauteur 2 | 62.5mm |
| Hauteur 1 | 66.9mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |

