Description
Fiche technique
| Position train | Train arrière |
| Marque du distributeur (A.M) | AKEBONO |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Nombre de témoins d’usure | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 98mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 21759 21760 21761 |
| Epaisseur | 16mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 47mm |
| Largeur 1 | 107mm |
| Epaisseur 1 | 15mm |
| Avec accessoires | Non |
| Gamme commerciale de Plaquettes de frein | PREMIER ECO FRICTION |

