Description
Fiche technique
| Position train | Train arrière |
| Nombre de trous | Percé |
| Etat de livraison | Avec vis |
| Traitement de surface | Cotec |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | DTEC |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 95.6mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| Epaisseur | 14.3mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 41.5mm |
| Sévérité d’usage | Faible émission de poussière |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Avec accessoires | Oui |

