Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 3 |
| Modèle | CLIO 3 PHASE 1 BREAK |
| Type | 9 |
| VIN | VF1KRCF0H41108117 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2009 |
| Type Mine | MRE5234E6738 |
| Kilométrage | 225732 |
| Version | CLIO 3 PHASE 1 BREAK 1.5 DCI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 7701069737 |
| Type moteur | K9K_766 |
| Code boite | JR5 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 10046 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 23457 |

