Description
Fiche technique
| Marque | AUDI |
| Gamme | A4 2 |
| Modèle | A4 2 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | WAUZZZ8EZ1A040097 |
| Couleur | Bleu foncé |
| Année | 2001 |
| Type Mine | MAU5592F0002 |
| Kilométrage | 40000 |
| Version | A4 2 PHASE 1 1.9 TDI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 8E0201550H |
| Type moteur | AWX |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11451 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 15511 |

