Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Avec 4 ressorts avec 2 boulons |
| Remplace | FDB1461 FVR1461W |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | BOSCH |
| Nombre | 2 |
| Nombre de témoins d’usure | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 169mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 23840 23841 |
| Epaisseur | 18.7mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 62.5mm |
| Avec accessoires | Oui |
| Accessoires plaquettes | Avec ressort |
| Gamme commerciale de Plaquettes de frein | PREMIER ECO FRICTION |

