Description
Fiche technique
| Marque | HYUNDAI |
| Gamme | MATRIX |
| Modèle | MATRIX PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | KMHPN81UP5U218047 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2005 |
| Type Mine | MHY5322SP155 |
| Kilométrage | 193756 |
| Version | MATRIX PHASE 1 1.5 CRDI – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 8131017110 |
| Type moteur | D4FA |
| Code boite | M5CF2 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 7184 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 18753 |

