Description
Fiche technique
| Marque | SKODA |
| Gamme | OCTAVIA 2 |
| Modèle | OCTAVIA 2 PHASE 2 BREAK |
| Type | 9 |
| VIN | TMBHT61Z0C8011404 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2011 |
| Type Mine | M10SKDVP001S954 |
| Kilométrage | 278000 |
| Version | OCTAVIA 2 PHASE 2 BREAK 1.6 TDI – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 1Z9827705C |
| Type moteur | CAYC |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11628 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 31591 |

