Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Autres informations | Livrable jusqu’à épuisement des stocks |
| Remplacée par | 573089J |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155.1mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 23402 23403 |
| Epaisseur | 20.52mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 69.5mm |
| Hauteur 1 | 69.5mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Oui |
| Qualité équivalente pièce | 630 |
| Avec accessoires | Non |

