Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Marque du distributeur (A.M) | AKEBONO |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 140mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 21158 |
| Epaisseur | 15mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 55.5mm |
| Hauteur 1 | 55.5mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Avec accessoires | Non |

