Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Sans tôle anti-bruit |
| Autres informations | Livrable jusqu’à épuisement des stocks Mécanique |
| Marque du distributeur (A.M) | AKEBONO |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Nombre | 2 |
| Nombre de témoins d’usure | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 137.8mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 23558 |
| Epaisseur | 17.8mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 59.4mm |

