Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Avec anti bruit |
| Remplace | 540439 540772 |
| Autres informations | Livrable jusqu’à épuisement des stocks Mécanique |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | SUMITOMO |
| Nombre | 2 |
| Nombre de témoins d’usure | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 91.6mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 21277 |
| Epaisseur | 15mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 64.1mm |

