Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Sans tôle anti-bruit |
| Remplace | 540323 540767 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | BENDIX |
| Nombre | 2 |
| Nombre de témoins d’usure | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 108.8mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 20647 |
| Epaisseur | 17.3mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 39mm |
| Hauteur 2 | 39.1mm |
| Largeur 2 | 108.9mm |
| Epaisseur 2 | 17.3mm |

