Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Remplace | FCV627 |
| Autres informations | Livrable jusqu’à épuisement des stocks |
| Remplacée par | FVR791 |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Remarque | 8 ressorts |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | BENDIX |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 168mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 29071 |
| Epaisseur | 17mm |
| Hauteur 1 | 62mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Avec accessoires | Oui |
| Gamme commerciale de Plaquettes de frein | PREMIER |

