Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | TEVES |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155.1mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 23587 24696 |
| Epaisseur | 20.3mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 66mm |
| Hauteur 1 | 71.3mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Avec accessoires | Non |
| Accessoires plaquettes | Avec clips |
| Gamme commerciale de Plaquettes de frein | PREMIER ECO FRICTION |

