Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Quantité de conditionnement | 4 |
| Gamme commerciale | PREMIER ECO FRICTION |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 22525 22526 |
| Epaisseur | 16.9mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 49mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Avec accessoires | Non |
| Accessoires plaquettes | Avec clips |

