Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Marque du distributeur (A.M) | AKEBONO |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 123mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 23585 23586 |
| Epaisseur | 17.4mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 60.4mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Avec accessoires | Non |
| Gamme commerciale de Plaquettes de frein | PREMIER ECO FRICTION |

