Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Avec anti bruit |
| Remplace | LP584 |
| Autres informations | LOW-METALLIC |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | PERROT |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 20465 29012 |
| Largeur 1 | 149mm |
| Hauteur 2 | 69mm |
| Hauteur 1 | 69mm |
| Largeur 2 | 149mm |
| Epaisseur 1 | 18mm |
| Avec accessoires | Non |
| Epaisseur 2 | 18mm |
| Norme | R90 |

