Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CAPTUR 1 |
| Modèle | CAPTUR 1 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1R8700863053723 |
| Couleur | Gris foncé |
| Année | 2019 |
| Type Mine | M10RENVP5976588 |
| Kilométrage | 41412 |
| Version | CAPTUR 1 PHASE 2 0.9i – 12V TURBO TCE 90 |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 281156367R |
| Type moteur | H4B_408 |
| Code boite | JR5 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 12448 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 59001 |

