Description
Fiche technique
| Marque | VOLVO |
| Gamme | C 30 |
| Modèle | C 30 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | YV1MK754182074978 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2009 |
| Type Mine | MVV5511VG878 |
| Kilométrage | 260000 |
| Version | C 30 PHASE 1 2.0 TD – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 31367403 |
| Type moteur | D4204T |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11254 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 19814 |

