Description
Fiche technique
| Marque | PEUGEOT |
| Gamme | 308 1 |
| Modèle | 308 1 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF34C5FS0BS200904 |
| Couleur | Gris foncé |
| Année | 2012 |
| Type Mine | M10PGTVP0008793 |
| Kilométrage | 97000 |
| Version | 308 1 PHASE 2 1.6i – 16V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 9806132780 |
| Type moteur | EP6C_5FS |
| Code boite | BE4-5N |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11593 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 23380 |

