Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 4 |
| Modèle | CLIO 4 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | VF15RLA0H52808995 |
| Couleur | Rouge foncé |
| Année | 2015 |
| Type Mine | M10RENVP450S017 |
| Version | CLIO 4 PHASE 1 0.9i – 12V TURBO TCE 90 |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 259153826R |
| Type moteur | H4B_400 |
| Code boite | JH3 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 12566 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 57401 |

