Description
Fiche technique
| Marque | TOYOTA |
| Gamme | AYGO 1 |
| Modèle | AYGO 1 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | JTDJG12C80N451578 |
| Couleur | Rouge |
| Année | 2010 |
| Type Mine | M10JT0VP0006461 |
| Kilométrage | 106750 |
| Version | AYGO 1 PHASE 2 1.0i – 12V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 559010H040 |
| Type moteur | 1KRFE |
| Code boite | C551/ C553 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 9264 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 18813 |

