Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 2 |
| Modèle | CLIO 2 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1CB0J0F23567788 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2001 |
| Type Mine | CB0J0F |
| Version | CLIO 2 PHASE 1 1.9D – 8V |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 7700429992 |
| Code boite | JB1 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 5752 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 9044 |

