Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Avec anti bruit |
| Autres informations | LOW-METALLIC |
| Marque du distributeur (A.M) | AKEBONO |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | FMSI |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 21907 21908 21909 |
| Largeur 1 | 117mm |
| Hauteur 2 | 46mm |
| Hauteur 1 | 46mm |
| Largeur 2 | 116mm |
| Epaisseur 1 | 15mm |
| Avec accessoires | Non |
| Epaisseur 2 | 15mm |
| Référence commerciale | D556-7435 |

