Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Avec 2 ressorts |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | HAYES KELSEY KELSEY-HAYES |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 188mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 23193 |
| Epaisseur | 16.4mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 77mm |
| Epaisseur 1 | 15.4mm |

