Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Avec 4 ressorts |
| Marque du distributeur (A.M) | AKEBONO |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 144.7mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 22310 |
| Epaisseur | 15.6mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 56.1mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Avec accessoires | Oui |
| Accessoires plaquettes | Avec ressort |
| Gamme commerciale de Plaquettes de frein | PREMIER ECO FRICTION |

