Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Sans tôle anti-bruit |
| Autres informations | LOW-METALLIC |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | BOSCH FMSI |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 23434 23435 23840 23841 |
| Largeur 1 | 169mm |
| Hauteur 2 | 63mm |
| Hauteur 1 | 63mm |
| Largeur 2 | 168mm |
| Epaisseur 1 | 18mm |
| Avec accessoires | Oui |
| Epaisseur 2 | 18mm |
| Référence commerciale | D2073-9028 |

