Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Avec 2 ressorts |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155.1mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 24535 |
| Epaisseur | 18mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 66.4mm |
| Largeur 1 | 156.3mm |
| Hauteur 1 | 68.9mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Avec accessoires | Oui |
| Accessoires plaquettes | Avec clips |
| Gamme commerciale de Plaquettes de frein | PREMIER ECO FRICTION |

