Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Quantité de conditionnement | 4 |
| Remplace | FDB4462 |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Remarque | FUSE+ |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | BOSCH |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155.8mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 24912 24913 |
| Epaisseur | 18.4mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 61.7mm |
| Largeur 1 | 156.8mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Oui |
| Avec accessoires | Non |
| Accessoires plaquettes | Avec clips |

