Description
Fiche technique
| Marque | BMW |
| Gamme | X1 E84 |
| Modèle | X1 E84 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | WBAVP91000VV31624 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2013 |
| Type Mine | VP9100 |
| Version | X1 E84 PHASE 2 20d 2.0D – 16V TURBO XDRIVE 4X4 |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 51442993916 |
| Type boite | Boite Automatique |
| Police ID | 11449 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |

