Description
Fiche technique
| Marque | AUDI |
| Gamme | A4 3 |
| Modèle | A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK |
| Type | 9 |
| VIN | WAUZZZ8K0CA056359 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2011 |
| Type Mine | M10AUDVP002X445 |
| Kilométrage | 234019 |
| Version | A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 3.0 TDI – 24V V6 TURBO QUATTRO 4X4 |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | CCWA |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11602 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 25509 |

