Description
Fiche technique
| Marque | OPEL |
| Gamme | ZAFIRA A |
| Modèle | ZAFIRA A PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | W0L0TGF75Y2009411 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 1999 |
| Type Mine | MPL1356MB401 |
| Kilométrage | 272000 |
| Version | ZAFIRA A PHASE 2 1.6i – 16V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | X16XEL_L91 |
| Code boite | F17-5 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11165 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 10915 |

